カード | 三井住友カード(NL) | 三井住友カード ゴールド(NL) | プラチナプリファード | 三井住友カード プラチナ |
---|---|---|---|---|
券面 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
年会費 | 永年無料 | 5,500円※2 | 33,000円 | 55,000円 |
還元率 | 0.5~7% | 0.5~7%※8 | 1~15%※6 | 0.5~7% |
SBI証券 (最大※7) | 0.5%※3 | 1.0%※4 | 3.0%※5 | 2.0% |
条件 | ※高校生除く | 満18歳以上満18歳以上で、ご本人に安定継続収入のある方(高校生は除く) | 20歳以上 | 30歳以上 |
申込み |
カード | 三井住友カード(NL) | 三井住友カード ゴールド(NL) | 三井住友カード プラチナプリファード | 三井住友カード プラチナ |
---|---|---|---|---|
券面 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
年会費 | 永年無料 | 5,500円(税込)※2 | 33,000円(税込) | 55,000円(税込) |
還元率 | 0.5~7% | 0.5~7%※8 | 1~15%※6 | 0.5~7% |
SBI証券 (最大※7) | 0.5%※3 | 1.0%※4 | 3.0%※5 | 2.0% |
条件 | ※高校生除く | 満18歳以上満18歳以上で、ご本人に安定継続収入のある方(高校生は除く) | 満 | 20歳以上30歳以上 |
発行 | ※1 | 最短10秒最短10秒※1 | ※1 | 最短10秒最短3営業日 |
申込み |
※注釈
※1.即時発行ができない場合があります
※2.年間100万円のご利用で翌年以降の年会費永年無料
※年間100万円利用の対象取引や算定期間等の実際の適用条件などの詳細は、三井住友カードのホームページを必ずご確認ください。
※3.特典を受けるには一定の条件がございますので、三井住友カードのHPをご確認ください。
※4.特典を受けるには一定の条件がございますので、三井住友カードのHPをご確認ください。
※5.特典を受けるには一定の条件がございますので、三井住友カードのHPをご確認ください。
※6.プリファードストア(特約店)利用で通常還元率+1~14%
※7.特典を受けるには一定の条件がございますので、三井住友カードのHPをご確認ください。
※8.対象のコンビニ・飲食店でのスマホのVisaのタッチ決済・Mastercard®タッチ決済でポイント最大7%還元
※最大7%内訳(通常ポイント0.5%+スマホのタッチ決済利用6.5%)。
※商業施設内の店舗など、一部ポイント加算の対象とならない店舗があります。
※iD、カードの差し込み、磁気取引は対象外です。カード現物のタッチ決済の還元率は異なります。
※一定金額(原則1万円)を超えると、タッチ決済でなく、決済端末にカードを挿しお支払いただく場合がございます。その場合のお支払い分は、タッチ決済分のポイント還元の対象となりませんので、ご了承ください。上記、タッチ決済とならない金額の上限は、ご利用される店舗によって異なる場合がございます。
※ポイント還元率は利用金額に対する獲得ポイントを示したもので、ポイントの交換方法によっては、1ポイント1円相当にならない場合があります。
※Google Pay™ で、Mastercard®タッチ決済はご利用いただけません。ポイント還元は受けられませんので、ご注意ください。
このページでは、三井住友カードの利用で貯まる「Vポイント」の使い道と、それぞれの交換先への交換レートを掲載しています。
交換レートの()内は、税込200円につき1ポイントを獲得した際の実質ポイント還元率です。税込200円につき1ポイント還元は、三井住友カード(NL)や三井住友カード ゴールド(NL)、三井住友カード プラチナなどのカードが該当します。
三井住友カード プラチナプリファードなど、ポイント還元率が税込100円につき1ポイントのカードは、2倍の数値がポイント還元率だとお考えください。
使い道 | 交換レート | |
---|---|---|
ポイント払い | VポイントPayアプリで使用 | 1pt▶1円分(0.5%) |
キャッシュバック | 支払い金額への充当 | 1pt▶1円分(0.5%) |
投資 | Vポイント投資 | 1pt▶1円分(0.5%) |
他社ポイント交換 | 楽天ポイント | 500pt▶400pt(0.4%) |
Pontaポイント | 500pt▶400pt(0.4%) | |
dポイント | 500pt▶400pt(0.4%) | |
nanacoポイント | 500pt▶400pt(0.4%) | |
WAONポイント | 500pt▶400pt(0.4%) | |
ベルメゾンポイント | 500pt▶400pt(0.4%) | |
Gポイント | 500pt▶400pt(0.4%) | |
ヨドバシゴールドポイント | 500pt▶500pt(0.4%) | |
PeXポイント | 500pt▶400pt(0.4%) | |
ジョーシンポイント | 500pt▶400pt(0.4%) | |
ビックポイント | 500pt▶400pt(0.4%) | |
マイル | ANAマイル | 500pt▶300マイル(0.3%) |
オンラインクーポン | Amazonギフトカード | 500pt▶400円(0.4%) |
Google Play ギフトコード | 500pt▶400円(0.4%) | |
ギフトカード | 図書カードNEXT | 2,500pt▶1,500円分(0.3%) |
ジェフグルメカード | 1,500pt▶1,000円分(0.33%) | |
VJAギフトカード | 5,500pt▶5,000円分(0.45%) | |
VJAギフトカード | 10,500pt▶10,000円分(0.475%) | |
VJAギフトカード | 15,500pt▶15,000円分(0.48%) | |
VJAギフトカード | 20,500pt▶20,000円分(0.485%) | |
タリーズカード | 1,250pt▶1,000円分(0.4%) | |
すかいらーくご優待券 | 1,500pt▶1,000円分(0.33%) |
※ポイント還元率は利用金額に対する獲得ポイントを示したもので、ポイントの交換方法によっては、1ポイント1円相当にならない場合があります。